予約カレンダー
2024年10月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 - | 2 - | 3 - | 4 - | 5 - | ||
6 × | 7 × | 8 × | 9 × | 10 〇 | 11 〇 | 12 ○ |
13 ○ | 14 ○ | 15 ○ | 16 ○ | 17 ○ | 18 ○ | 19 × |
20 〇 | 21 〇 | 22 〇 | 23 〇 | 24 〇 | 25 〇 | 26 〇 |
27 〇 | 28 〇 | 29 〇 | 30 〇 | 31 〇 | ||
2024年11月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 〇 | 2 〇 | |||||
3 〇 | 4 〇 | 5 〇 | 6 〇 | 7 〇 | 8 〇 | 9 〇 |
10 〇 | 11 〇 | 12 〇 | 13 〇 | 14 〇 | 15 〇 | 16 〇 |
17 〇 | 18 〇 | 19 〇 | 20 〇 | 21 〇 | 22 〇 | 23 〇 |
24 〇 | 25 〇 | 26 〇 | 27 〇 | 28 〇 | 29 〇 | 30 〇 |
2024年12月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 〇 | 2 〇 | 3 〇 | 4 〇 | 5 〇 | 6 〇 | 7 〇 |
8 〇 | 9 〇 | 10 〇 | 11 〇 | 12 〇 | 13 〇 | 14 〇 |
15 〇 | 16 〇 | 17 〇 | 18 〇 | 19 〇 | 20 〇 | 21 〇 |
22 〇 | 23 〇 | 24 〇 | 25 〇 | 26 〇 | 27 〇 | 28 〇 |
29 〇 | 30 〇 | 31 〇 | ||||
2025年1月 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 〇 | 2 〇 | 3 〇 | 4 〇 | |||
5 〇 | 6 〇 | 7 〇 | 8 〇 | 9 〇 | 10 〇 | 11 〇 |
12 〇 | 13 〇 | 14 〇 | 15 〇 | 16 〇 | 17 〇 | 18 〇 |
19 〇 | 20 〇 | 21 〇 | 22 〇 | 23 〇 | 24 〇 | 25 〇 |
26 〇 | 27 〇 | 28 〇 | 29 〇 | 30 〇 | 31 〇 | |
予約について
ご予約は電話、または下記のフォームで承っております。
また、ご質問などございましたらお気軽にお問い合わせください。
電話番号:0268-69-2961
※キャンセルの場合は3日前までにお願いします。
※ご予約についてはお問い合わせへのご返信をもちまして確定とさせていただきます。
< キャンセル料金 >
~3日前:なし
2日前~前日:料金の50%
当日:料金の100%